Subtotal: Rp11.750.000
Description
Jok Comfort Model Eropa
untuk Yamaha X-Max 250 2023 Connected
ada tambahan back rest untuk rider yang bisa diatur ketinggiannya
Jok ini lebih rendah 4cm dari jok standard, sehingga tidak muat 2 helm
terdapat aksen jahitan berwarna agar tampilan motor lebih keren
tersedia warna
Black-Blue
Black-Red
Black-White
Note:
Berat Volume Jok ini 19 Kg. bila ingin menggunakan pengiriman instant Go-Car, harap chat ke admin terlebih dahulu
Additional information
Choose Color | Black-Blue, Black-Red, Black-White |
---|---|
Choose Size | Normal, Lower -4cm |
Quick Comparison
Jok Xmax 250 Connected 2023 Comfort Model remove | RPD Tabung Minyak Rem Alumunium remove | Brembo Kaliper CNC GP4-RX Nickel 100mm (RIGHT) remove | Kendmoto Swing Arm Alumunium CNC XMAX 250 remove | Velg RPD Skyblade Alumunium Alloy Untuk Yamaha Xmax 250 remove | Kendmoto Cover Mur As Roda Titanium XMAX remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jok Xmax 250 Connected 2023 Comfort Model remove | RPD Tabung Minyak Rem Alumunium remove | Brembo Kaliper CNC GP4-RX Nickel 100mm (RIGHT) remove | Kendmoto Swing Arm Alumunium CNC XMAX 250 remove | Velg RPD Skyblade Alumunium Alloy Untuk Yamaha Xmax 250 remove | Kendmoto Cover Mur As Roda Titanium XMAX remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp11.750.000 | |||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | 2 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 2 kg | 5 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/JSzffwC-jAU | http://youtube.com/shorts/Drc8i6uEbFg?feature=share | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |