Description
Rantai EK Chain SRX
rantai dengan sistem X-ring yang lebih kuat 2x dari O-ring dan juga minim friksi
sehingga power motor tersalurkan dengan sempurna
Made In Japan
Additional information
Choose Colour | Blue, Green |
---|---|
Choose Size | 520-120, 525-120 |
Quick Comparison
Rantai EK Chain SRX X-ring remove | DID Chain VX3 X-Ring remove | LIGHTECH Chain Adjuster Kawasaki ZX636 (All Year) remove | DID VR46 CHAIN 520-120L | 525-120L remove | D.I.D Chain 520 - 120 VR46 Edition remove | DID Rantai EVA-01 520-120L X-ring Limited Edition Evangelion CBR250RR Ninja250 R25 ZX25R remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rantai EK Chain SRX X-ring remove | DID Chain VX3 X-Ring remove | LIGHTECH Chain Adjuster Kawasaki ZX636 (All Year) remove | DID VR46 CHAIN 520-120L | 525-120L remove | D.I.D Chain 520 - 120 VR46 Edition remove | DID Rantai EVA-01 520-120L X-ring Limited Edition Evangelion CBR250RR Ninja250 R25 ZX25R remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp1.710.000 – Rp2.100.000 | Rp4.804.000 | Rp1.820.000 – Rp2.040.000 | Rp15.500.000 | Rp3.800.000 | |||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | [embed]http://youtube.com/shorts/pTON0PfhP0o?feature=share[/embed] | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |