Description
Rantai EK 520 3D
rantai premium dengan durabilitas paling kuat dan sangat minim friksi
power motor tersalurkan dengan optimal
Made In Japan
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Choose Size | 520-120, 525-120, 530-120 |
Quick Comparison
Rantai EK Chain 3D remove | DID Chain 415 DX - 150L Gold remove | Rantai EK Chain SRO O-ring Series remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | ARIETE Selang Tabung Minyak Rem Clear remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2023 CARBON CHAIN COVER remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rantai EK Chain 3D remove | DID Chain 415 DX - 150L Gold remove | Rantai EK Chain SRO O-ring Series remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | ARIETE Selang Tabung Minyak Rem Clear remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2023 CARBON CHAIN COVER remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp4.000.000 | Rp345.000 | Rp985.000 – Rp1.200.000 | Rp756.000 | Rp60.000 – Rp120.000 | Rp450.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 6 in stock | 10 in stock | 9 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 2 kg | N/A | 0,5 kg | 0,1 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Description | LIGHTECH ALUMINUM/METAL HANDLEBAR BALANCE Bar end dari Lightech dengan material Almunium 6061 yang ringan dan kuat. plug n play untuk motor Kawasaki stok warna silahkan lihat di varian. pembelian bar end ini 1 set | http://youtube.com/shorts/OirVQYGbCgE?feature=share | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |