Description
Rantai DID VX3 Xring
Rantai berkualitas dengan sistem sambungan X-Ring yang lebih kuat dan minim friksi
tarikan motor lebih besar
plug n play untuk motor 600-1000cc
tersedia ukuran 525-120 dan 530-120
warna Gold
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Choose Color | Gold |
Choose Size | 525-120L, 530-120L |
Quick Comparison
DID Chain VX3 X-Ring remove | DID VR46 CHAIN 520-120L | 525-120L remove | Rantai EK Chain SRO O-ring Series remove | Rantai EK Chain SRO O-ring Series remove | DID Chain VX3 X-Ring remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DID Chain VX3 X-Ring remove | DID VR46 CHAIN 520-120L | 525-120L remove | Rantai EK Chain SRO O-ring Series remove | Rantai EK Chain SRO O-ring Series remove | DID Chain VX3 X-Ring remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp1.710.000 – Rp2.100.000 | Rp1.820.000 – Rp2.040.000 | Rp985.000 | Rp985.000 – Rp1.200.000 | Rp3.800.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |