Description
Rantai DID VX3 Xring
Rantai berkualitas dengan sistem sambungan X-Ring yang lebih kuat dan minim friksi
tarikan motor lebih besar
plug n play untuk motor 600-1000cc
tersedia ukuran 525-120 dan 530-120
warna Gold
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Choose Color | Gold |
Choose Size | 525-120L, 530-120L |
Quick Comparison
DID Chain VX3 X-Ring remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | D.I.D Chain 520 - 120 VR46 Edition remove | DID Chain 415 DX - 150L Gold remove | Rantai EK Chain 3D remove | Rantai EK Chain SRO O-ring Series remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DID Chain VX3 X-Ring remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | D.I.D Chain 520 - 120 VR46 Edition remove | DID Chain 415 DX - 150L Gold remove | Rantai EK Chain 3D remove | Rantai EK Chain SRO O-ring Series remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp1.710.000 – Rp2.100.000 | Rp1.950.000 | Rp15.500.000 | Rp345.000 | Rp4.000.000 – Rp4.950.000 | Rp985.000 | ||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 2,2 kg | 3 kg | 2 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | Engine cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |