Description
Rantai DID VX3 Xring
Rantai berkualitas dengan sistem sambungan X-Ring yang lebih kuat dan minim friksi
tarikan motor lebih besar
plug n play untuk motor 600-1000cc
tersedia ukuran 525-120 dan 530-120
warna Gold
Additional information
Choose Color | Gold |
---|---|
Choose Size | 525-120L, 530-120L |
Quick Comparison
DID Chain VX3 X-Ring remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | DID Chain VX3 X-Ring remove | DID Chain 428 VIX-140L remove | LIGHTECH Chain Adjuster Kawasaki ZX636 (All Year) remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DID Chain VX3 X-Ring remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | DID Chain VX3 X-Ring remove | DID Chain 428 VIX-140L remove | LIGHTECH Chain Adjuster Kawasaki ZX636 (All Year) remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp1.950.000 | Rp3.800.000 | Rp1.710.000 – Rp2.100.000 | Rp535.000 | Rp4.804.000 | |||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | 1 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 2,2 kg | 6 kg | N/A | 2 kg | N/A | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | Engine cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |