TDR Battery Charger Protable Smart Lithium/AGM/Lead Acid
Rp525.000
10 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
TDR Smart Charger Portable
Charger battery aki yang dapat mengisi Lithium / AGM / Lead Acid
sudah terdapat LCD monitor yang memudahkan pengunaan charger
dilengkapi fungsi pencegahan korsleting
arus pengisian disesuaikan secara real-time
cocok untuk motor segala motor kecil maupun besar hinggan 1000cc
Input Voltage : 210V~240V AC @ 50Hz/60Hz, 0.5A
Output Voltage : SBC4H (6V / 12V / 24V)
Output Current Rating : DC 6V/12V : 2A/4A, 24V 2A
Additional information
Weight | 2,5 kg |
---|
Quick Comparison
TDR Battery Charger Protable Smart Lithium/AGM/Lead Acid remove | KENDMOTO BAUT + RING TITANIUM WINDSHIELD UNIVERSAL M5 & M6 remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KENDMOTO SPACER TITANIUM M10 5mm 8mm 10mm 13mm remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TDR Battery Charger Protable Smart Lithium/AGM/Lead Acid remove | KENDMOTO BAUT + RING TITANIUM WINDSHIELD UNIVERSAL M5 & M6 remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KENDMOTO SPACER TITANIUM M10 5mm 8mm 10mm 13mm remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp525.000 | Rp100.000 – Rp110.000 | Rp3.800.000 | Rp100.000 – Rp160.000 | Rp2.600.000 | Rp756.000 | ||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 1 in stock | Out of stock | 6 in stock | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,5 kg | N/A | 6 kg | N/A | 1,2 kg | 0,5 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | Side tank panel dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | LIGHTECH ALUMINUM/METAL HANDLEBAR BALANCE Bar end dari Lightech dengan material Almunium 6061 yang ringan dan kuat. plug n play untuk motor Kawasaki stok warna silahkan lihat di varian. pembelian bar end ini 1 set | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |