PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 180/55-17
Rp4.675.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Ban Pirelli Diablo Rosso 4 Corsa
ban dengan kemampuan grip yang lebih baik dari Rosso 4,
dengan soft compound sisi luar yang lebih lebar, mampu memberikan handling
yang lebih baik saat cornering.
.
cocok untuk penggunaan motor yang membutuhkan handling yang extreme
Additional information
Weight | 14 kg |
---|
Quick Comparison
PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 180/55-17 remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 190/55-17 remove | PIRELLI Diablo Supercorsa V4 SC1 120/70-17 remove | PIRELLI Diablo Supercorsa 180/55-17 remove | Michelin Power GP2 remove | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 180/55-17 remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 190/55-17 remove | PIRELLI Diablo Supercorsa V4 SC1 120/70-17 remove | PIRELLI Diablo Supercorsa 180/55-17 remove | Michelin Power GP2 remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | Rp4.675.000 | Rp250.000 | Rp4.880.000 | Rp3.570.000 | Rp4.600.000 | |||||||||||||||
Stock | 1 in stock | Out of stock | Out of stock | 4 in stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||
Weight | 14 kg | N/A | 15 kg | 14 kg | 8 kg | N/A | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/Is5w_1-9pjM?feature=share | http://youtube.com/shorts/Is5w_1-9pjM?feature=share | ||||||||||||||||||
Add to cart |