Description
Spesifikasi :
– Tipe klakson : Slender Horn.
– Tegangan : DC 12 volt.
– Frekuensi suara : 400hz / 500hz.
– Intensitas suara : 112db Bass Tone.
Kualitas PIAA Slender:
– Intensitas suara kencang mencapai 112 desibel.
– Nada suara bass tone 400hz dan 500hz.
– Ringan. Hanya 184 gram
– Ukuran klakson paling tipis. butuh ruang 39.8 mm
Additional information
Weight | 0,5 kg |
---|---|
Dimensions | 22 × 17 × 6 cm |
Quick Comparison
PIAA Slender Horn remove | KENDMOTO PER KNALPOT TITANIUM 5CM remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | Kendmoto Baut Disk Titanium remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PIAA Slender Horn remove | KENDMOTO PER KNALPOT TITANIUM 5CM remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | Kendmoto Baut Disk Titanium remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp685.000 | Rp225.000 | Rp325.000 | Rp52.000 – Rp65.500 | Rp2.600.000 | Rp3.800.000 | ||||||||||||||||||||||
Stock | 20 in stock | Out of stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,5 kg | N/A | N/A | N/A | 1,2 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 22 × 17 × 6 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | Side tank panel dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |