Description
Memiliki keunggulan cengkeraman di jalan basah karena menggunakan teknologi gabungan terbaru dari MICHELIN 2CT dan 2CT + dan generasi terbaru dari senyawa dan tapak yang diratakan, ban MICHELIN Road 6 menawarkan kepada Anda pegangan basah terbaik dibandingkan dengan pesaing utamanya2 dan tanpa kompromi di jalan kering.
Additional information
Choose Size | 120/70-17, 160/60-17, 180/55-17, 190/55-17 |
---|
Quick Comparison
MICHELIN Pilot Road 6 remove | Michelin Power 6 remove | Bridgestone Battlax S23 Hypersport remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | PIRELLI Diablo Rosso Scooter 120/70-15 remove | Michelin Power GP2 remove | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MICHELIN Pilot Road 6 remove | Michelin Power 6 remove | Bridgestone Battlax S23 Hypersport remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | PIRELLI Diablo Rosso Scooter 120/70-15 remove | Michelin Power GP2 remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | Rp2.386.000 | |||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | 1 in stock | Out of stock | ||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 kg | N/A | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 59 × 59 × 15 cm | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Description | [embed]http://youtube.com/shorts/ryF9U-BLp5o?feature=share[/embed] | http://youtube.com/shorts/CXpFZFJ5Buw | ||||||||||||||||||
Add to cart |