- Please choose product options by visiting Kendmoto Universal Rear Paddock Black.
Description
Wajib punya nih untuk motor kesayangan!!!
Rear Stand Paddock Kendmoto yang menggunakan material besi yang sangat kuat dan mampu menopang bobot motor hingga 1400cc serta dilapisi finishing powder coating sehingga memiliki daya tahan terhadap goresan dan karat yang lebih baik
Dengan 4 roda PVC yang lebih besar, sehingga jalan roda paddock lebih mulus dan mudah digunakan.
tersedia 2 model hook;
model U-Hook yang dipasangkan jalu paddock
Model L-Hook, yang dipasangkan ke batang swing arm
cocok untuk penggunaan yang lama agar shockbreaker belakang dan ban selalu lurus dan mendapat tekanan yang rata.
bila ingin dengan jalu paddocknya bisa dengan klik link ini
Additional information
Weight | 5 kg |
---|---|
Dimensions | N/A |
Choose Variant | U-Hook, L-Hook |
Quick Comparison
Kendmoto Universal Rear Paddock Black remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | Kendmoto Universal Front Paddock Moving remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | Kendmoto Front Paddock Wheel Clamp remove | Kendmoto Universal Front Paddock Headlift remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kendmoto Universal Rear Paddock Black remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | Kendmoto Universal Front Paddock Moving remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | Kendmoto Front Paddock Wheel Clamp remove | Kendmoto Universal Front Paddock Headlift remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp975.000 | Rp756.000 | Rp1.300.000 | Rp730.000 | Rp1.200.000 | Rp1.750.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 6 in stock | 9 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 0,5 kg | N/A | N/A | 10 kg | 12 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 72 × 21 × 19 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/0tGCN9lxW1k | LIGHTECH ALUMINUM/METAL HANDLEBAR BALANCE Bar end dari Lightech dengan material Almunium 6061 yang ringan dan kuat. plug n play untuk motor Kawasaki stok warna silahkan lihat di varian. pembelian bar end ini 1 set | http://youtube.com/shorts/lFsz8RxMJB0 | http://youtube.com/shorts/yK7zAYMw6hI | http://youtube.com/shorts/AVsynA2ObVU | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.