- Please choose product options by visiting Kendmoto Universal Front Paddock Black.
Description
Front Paddock Kendmoto yang menggunakan material besi yang sangat kuat dan mampu menopang bobot motor hingga 1400cc serta dilapisi finishing powder coating memiliki daya tahan terhadap goresan dan karat yang lebih baik
Dengan 4 roda PVC yang lebih besar, sehingga jalan roda paddock lebih mulus dan mudah digunakan.
tersedia 2 model hook;
model universal yang dipasangkan ke lubang bawah shockbreaker depan
Model Y-Hook, yang dipasangkan ke shockbreaker depan yang tidak memiliki lubang.
cocok untuk penggunaan yang lama agar shockbreaker dan ban mendapat tekanan yang rata, sehingga lebih awet.
Additional information
Weight | 7 kg |
---|---|
Dimensions | N/A |
Choose Variant | Universal Hook, Y-Hook |
Quick Comparison
Kendmoto Universal Front Paddock Black remove | Kendmoto Universal Rear Paddock Moving remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | Kendmoto Front Paddock Wheel Clamp remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | Kendmoto Universal Rear Paddock Moving remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kendmoto Universal Front Paddock Black remove | Kendmoto Universal Rear Paddock Moving remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | Kendmoto Front Paddock Wheel Clamp remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | Kendmoto Universal Rear Paddock Moving remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp975.000 | Rp1.950.000 | Rp1.200.000 | Rp730.000 | ||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | Out of stock | Out of stock | 9 in stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||
Weight | 7 kg | N/A | 2,2 kg | 10 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 72 × 21 × 19 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/byCD07ZH0aE | http://youtube.com/shorts/baMe0Kg-Pi0 | Engine cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | http://youtube.com/shorts/yK7zAYMw6hI | http://youtube.com/shorts/baMe0Kg-Pi0 | |||||||||||||||||||||
Add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.