- Please choose product options by visiting Kendmoto Per Titanium Standar Samping.
Description
MOHON DIBACA
“HARGA INI UNTUK PER 1 PER SAJA”
MEMBELI DIANGGAP SUDAH MEMBACA NOTE INI
Per standar samping titanium Kendmoto
bisa untuk standar samping motor
terbuat dari titanium kualitas grade GR5 yang pasti lebih ringan dari baut standard
tersedia warna
Blue
Gold
Green
Purple
Silver
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Choose Colour | Silver, Gold, Purple, Blue, Green |
Quick Comparison
Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | KENDMOTO BAUT KLIP TITANIUM YAMAHA remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P Nickel remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM PIN BREMBO M4.32 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SECRET + SECRET KEY remove | KENDMOTO RING TITANIUM M6 | M8 | M10 remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | KENDMOTO BAUT KLIP TITANIUM YAMAHA remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P Nickel remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM PIN BREMBO M4.32 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SECRET + SECRET KEY remove | KENDMOTO RING TITANIUM M6 | M8 | M10 remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp325.000 | Rp730.000 | Rp150.000 – Rp170.000 | Rp175.000 – Rp214.000 | Rp25.000 – Rp35.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/f4lfjzYdkrY | http://youtube.com/shorts/vWicy7hrBAE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.