Description
Ban Bridgestone Battlax S23 Hypersport
Ban motor dengan kemampuan grip terbaik di kondisi trek kering maupun basah
dengan teknologi 3 layer compund untuk ban depan dan 5 layer compound untuk ban belakang
yang dapat memberikan feedback handling terbaik untuk riding style anda
Additional information
Choose Size | 120/70-17, 180/55-17, 190/55-17, 200/55-17 |
---|
Quick Comparison
Bridgestone Battlax S23 Hypersport remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | PIRELLI Diablo Supercorsa V4 SC2 190/55-17 remove | PIRELLI Diablo Rosso Scooter 120/70-15 remove | Ban Radial Dunlop Sportmax Q5A remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bridgestone Battlax S23 Hypersport remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | PIRELLI Diablo Supercorsa V4 SC2 190/55-17 remove | PIRELLI Diablo Rosso Scooter 120/70-15 remove | Ban Radial Dunlop Sportmax Q5A remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Rp250.000 | Rp5.492.000 | Rp2.386.000 | |||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | 18 kg | 12 kg | N/A | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 59 × 59 × 15 cm | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Description | [embed]http://youtube.com/shorts/ryF9U-BLp5o?feature=share[/embed] | http://youtube.com/shorts/Is5w_1-9pjM?feature=share | http://youtube.com/shorts/CXpFZFJ5Buw | |||||||||||||||||||
Add to cart |