Description
minyak rem Brembo
sudah standard DOT4 yabg mampu menahan panas lebih baik
isi 500 Ml
Additional information
Weight | 2 kg |
---|
Quick Comparison
BREMBO FLUID BRAKE DOT4 500Ml remove | REPSOL Oli Moto Competition 2T 100% Easter remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | Lightech Alumunium Fluid Tank - Large 31 ml remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P Nickel remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BREMBO FLUID BRAKE DOT4 500Ml remove | REPSOL Oli Moto Competition 2T 100% Easter remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | Lightech Alumunium Fluid Tank - Large 31 ml remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P Nickel remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp95.000 | Rp345.000 | Rp325.000 | Rp1.390.000 | Rp730.000 | Rp756.000 | ||||||||||||||||||||
Stock | 80 in stock | 22 in stock | 6 in stock | |||||||||||||||||||||||
Weight | 2 kg | 1 kg | N/A | N/A | N/A | 0,5 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | LIGHTECH ALUMINUM/METAL HANDLEBAR BALANCE Bar end dari Lightech dengan material Almunium 6061 yang ringan dan kuat. plug n play untuk motor Kawasaki stok warna silahkan lihat di varian. pembelian bar end ini 1 set | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |