Rizoma PM520A Engine Protector Left Side - Honda CBR 1000RR 2008-2011 Non ABS
Rp1.250.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Pelindung Penutup Kopling Rizoma PM520A.
Penting dan sangat diperlukan: Fairing dan pelindung mesin. Jika terjatuh, mereka membatasi kerusakan pada fairing dan sasis.
Campuran Derlyn® dan aluminium memberikan perlindungan pada struktur sepeda motor.
____________________________________________
Rizoma PM520A Clutch Cover Protector.
Essential and indispensable: The fairing and engine protectors. In case of fall they limit the damage to the fairing and chassis.
The Derlyn® and aluminium mix offers protection to the motorbike’s structure.
Additional information
Weight | 2 kg |
---|---|
Dimensions | 19 × 29 × 11 cm |
Quick Comparison
Rizoma PM520A Engine Protector Left Side - Honda CBR 1000RR 2008-2011 Non ABS remove | Rizoma ZHH052 Engine Protector Right Side - Honda remove | KENDMOTO Engine Case Cover Kawasaki ninja 2018 / Ninja 400 remove | KENDMOTO Engine Case Cover Kawasaki Z900 remove | KENDMOTO Engine Case Cover Kawasaki ZX10 2011-2019 remove | Kendmoto Baut Disk Titanium remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rizoma PM520A Engine Protector Left Side - Honda CBR 1000RR 2008-2011 Non ABS remove | Rizoma ZHH052 Engine Protector Right Side - Honda remove | KENDMOTO Engine Case Cover Kawasaki ninja 2018 / Ninja 400 remove | KENDMOTO Engine Case Cover Kawasaki Z900 remove | KENDMOTO Engine Case Cover Kawasaki ZX10 2011-2019 remove | Kendmoto Baut Disk Titanium remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp1.250.000 | Rp1.500.000 | Rp2.200.000 | Rp2.200.000 | Rp2.200.000 | Rp52.000 – Rp65.500 | ||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 2 in stock | 6 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 2 kg | N/A | 1 kg | 2,5 kg | 1 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 19 × 29 × 11 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | 'Cover engine yang terbuat dari bahan nylon ini dirancang untuk melindungi bagian mesin dan tetap terlihat keren 'Pemasangan dirancang plug and play dengan dudukan baut mesin motor. 'Bahan ini dirancang kuat, flexibel dan tahan terhadap cairan dan panas. | 'Cover engine yang terbuat dari bahan nylon ini dirancang untuk melindungi bagian mesin dan tetap terlihat keren 'Pemasangan dirancang plug and play dengan dudukan baut mesin motor. 'Bahan ini dirancang kuat, flexibel dan tahan terhadap cairan dan panas. | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |