- Please choose product options by visiting Profender Series X shockbreaker belakang Honda ADV 150.
Profender Series X shockbreaker belakang Honda ADV 150
Rp5.500.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Shockbreaker Belakang Profender
berpengalaman dalam memproduksi suspensi untuk mobil off-road
dan kini memproduksi suspensi untuk motor
made in Thailand
Series X
Features:
1. setting compression dan rebound 16 click
2. material aluminium
3. 40mm remote reservoir piston
4. setting preload mudah terdapat angka ukur
5. awet dan tahan lama
6. garansi 2 tahun / 20.000Km tidak termasuk per pegas
Additional information
Weight | 6 kg |
---|---|
Choose Colour | Black, Red |
Quick Comparison
Profender Series X shockbreaker belakang Honda ADV 150 remove | Profender Series X Shockbreaker Set Vespa Primavera / Sprint 150 Black remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha X-Max 250 remove | Profender Series X Shockbreaker belakang Kawasaki ZX-25R remove | OHLINS HO-718 Honda Rebel 500 Rear Shock remove | OHLINS DU-505 Ducati Scrambler Rear Shock remove | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Profender Series X shockbreaker belakang Honda ADV 150 remove | Profender Series X Shockbreaker Set Vespa Primavera / Sprint 150 Black remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha X-Max 250 remove | Profender Series X Shockbreaker belakang Kawasaki ZX-25R remove | OHLINS HO-718 Honda Rebel 500 Rear Shock remove | OHLINS DU-505 Ducati Scrambler Rear Shock remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp5.500.000 | Rp10.000.000 | Rp5.500.000 | Rp7.500.000 | Rp14.000.000 | Rp10.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | Out of stock | 2 in stock | 2 in stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 6 kg | 8 kg | 6 kg | 6 kg | 8 kg | 8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 × 25 × 25 cm | 60 × 25 × 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/hJJtZKg_BUE?feature=share | http://youtube.com/shorts/Zce7YEvOC90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |