- Please choose product options by visiting KABON HONDA ADV 150 CARBON COVER FOOTSTEP.
Description
Cover Footstep Carbon Honda ADV 150
Pemasangan Plug n Play
sistem cover, Menambah cover ke body sebagai double tape 3M sudah disediakan
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
__________________________________________________________
Carbon Footstep Cover Honda ADV 150
Plug n Play installation
cover system, Adding cover to the body as 3M double-sided tape is provided
Glossy / Matte Carbon finish
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 3 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON HONDA ADV 150 CARBON COVER FOOTSTEP remove | KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON HONDA ADV 150 CARBON AIR FILTER COVER remove | KABON HONDA ADV 150 CARBON COVER FOOTSTEP remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON HONDA ADV 150 CARBON COVER FOOTSTEP remove | KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON HONDA ADV 150 CARBON AIR FILTER COVER remove | KABON HONDA ADV 150 CARBON COVER FOOTSTEP remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp650.000 | Rp900.000 | Rp475.000 | Rp450.000 | Rp1.950.000 | |||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 5 in stock | 9 in stock | 10 in stock | 2 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | 3 kg | 14 kg | 5 kg | 3 kg | 1,5 kg | 2,2 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | Engine cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |