KABON Ducati Panigale V4 Swing arm Cover
Rp2.000.000
Swing Arm Cover Ducati Panigale V4
Dry Carbon Twill Matte Look Finishing
Out of stock
Guarantee safe & secure checkout

Additional information
Weight | 4,5 kg |
---|
Quick Comparison
KABON Ducati Panigale V4 Swing arm Cover remove | KABON Ducati Panigale V4 Ignition Guard remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON Ducati Panigale V4 Sprocket Cover remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON Ducati Panigale V4 Swing arm Cover remove | KABON Ducati Panigale V4 Ignition Guard remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON Ducati Panigale V4 Sprocket Cover remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Rp2.000.000 | Rp1.750.000 | Rp2.900.000 | Rp750.000 | Rp1.600.000 | Rp1.250.000 | ||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | 10 in stock | 10 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||
Weight | 4,5 kg | 4,5 kg | 1,9 kg | 12 kg | 8 kg | 2,5 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Description | Swing Arm Cover Ducati Panigale V4 Dry Carbon Twill Matte Look Finishing | 'Ignition Guard cover Ducati Panigale V4 Dry Carbon Twill Matte Look Finishing | Air intake cooler dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | 'Sprocket cover Ducati Panigale V4 Dry Carbon Twill Matte Look Finishing | ||||||||||||||||||
Add to cart |