Shockbreaker YSS TDS Series Kawasaki ZX-6R 2024+
Rp14.050.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Peredam kejut Track Day YSS “TDS” untuk pembalap profesional dengan teknologi kecepatan tinggi-rendah, penyetel preload pegas Rebound dan Hidraulik. Cocok untuk Penggunaan TRACK DAY – FAST ROAD – RACE.
Semua Shock TDS menampilkan Teknologi YSS HIGH-LOW dan mencakup:
– Preload Pegas Hidraulik
– Penyesuaian Kompresi Kecepatan Tinggi (25 Posisi)
– Penyesuaian Kompresi Kecepatan Rendah (25 Posisi)
– Penyesuaian Kompresi Rebound (25 Posisi)
– Penyesuaian Panjang +10mm
Product Code
51100-KLH05-MG456 / MG456-335H1RWL-10IT (BLACK/RED/BLACK)
Spring Rate : 56-100-150
Additional information
Weight | 6 kg |
---|---|
Dimensions | 55 × 22 × 19 cm |
Quick Comparison
Shockbreaker YSS TDS Series Kawasaki ZX-6R 2024+ remove | Profender Series X shockbreaker belakang - Yamaha N-max 155 2020+ remove | OHLINS Rear Shock Honda CB500X HO-916 remove | OHLINS HO-718 Honda Rebel 500 Rear Shock remove | OHLINS DU-505 Ducati Scrambler Rear Shock remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda PCX 160 remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shockbreaker YSS TDS Series Kawasaki ZX-6R 2024+ remove | Profender Series X shockbreaker belakang - Yamaha N-max 155 2020+ remove | OHLINS Rear Shock Honda CB500X HO-916 remove | OHLINS HO-718 Honda Rebel 500 Rear Shock remove | OHLINS DU-505 Ducati Scrambler Rear Shock remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda PCX 160 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp14.050.000 | Rp13.000.000 | Rp14.000.000 | Rp10.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 6 kg | 6 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 55 × 22 × 19 cm | N/A | 60 × 25 × 25 cm | 60 × 25 × 25 cm | 60 × 25 × 25 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |