Shockbreaker YSS TDS Series Kawasaki ZX-10R 2016+
Rp16.800.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Peredam kejut Track Day YSS “TDS” untuk pembalap profesional dengan teknologi kecepatan tinggi-rendah, penyetel preload pegas Rebound dan Hidraulik. Cocok untuk Penggunaan TRACK DAY – FAST ROAD – RACE.
Semua Shock TDS menampilkan Teknologi YSS HIGH-LOW dan mencakup:
– Preload Pegas Hidraulik
– Penyesuaian Kompresi Kecepatan Tinggi (25 Posisi)
– Penyesuaian Kompresi Kecepatan Rendah (25 Posisi)
– Penyesuaian Kompresi Rebound (25 Posisi)
– Penyesuaian Panjang +10mm
Kode Produk
51100-KLJ05-MU456 / MU456-310H1RWJ-37T (HITAM/MERAH/HITAM)
Spring Rate
56-100-130
Additional information
Weight | 5 kg |
---|---|
Dimensions | 55 × 22 × 19 cm |
Quick Comparison
Shockbreaker YSS TDS Series Kawasaki ZX-10R 2016+ remove | OHLINS Rear Shock Honda CB500X HO-916 remove | Profender AIR Series shockbreaker belakang Honda Vario 160 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha X-Max 250 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda ADV 150 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha N-max 155 remove | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shockbreaker YSS TDS Series Kawasaki ZX-10R 2016+ remove | OHLINS Rear Shock Honda CB500X HO-916 remove | Profender AIR Series shockbreaker belakang Honda Vario 160 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha X-Max 250 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda ADV 150 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha N-max 155 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp16.800.000 | Rp13.000.000 | Rp2.800.000 | Rp5.500.000 | Rp5.500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | Out of stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 8 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 55 × 22 × 19 cm | 60 × 25 × 25 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/Zce7YEvOC90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |