Description
Pembersih rantai motor dari Motul
membersihkan segala debu dan endapan oli di rantai
untuk segala rantai mulai dari O-ring, X-ring, Z-ring
rantai minim friksi, umur rantai lebih awet.
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Choose Varian | 150ml, 400ml |
Quick Comparison
MOTUL CHAIN CLEAN ROAD 150ml remove | MOTUL ENGINE CLEAN 200ml remove | MOTUL CHAIN LUBE ROAD 150ml remove | BREMBO FLUID BRAKE DOT4 500Ml remove | MOTUL M1 HELMET INTERIOR CLEAN 250ml remove | Motul 7100 Full Synthetic plus Ester remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MOTUL CHAIN CLEAN ROAD 150ml remove | MOTUL ENGINE CLEAN 200ml remove | MOTUL CHAIN LUBE ROAD 150ml remove | BREMBO FLUID BRAKE DOT4 500Ml remove | MOTUL M1 HELMET INTERIOR CLEAN 250ml remove | Motul 7100 Full Synthetic plus Ester remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Rp91.000 | Rp85.000 | Rp95.000 | Rp38.000 | Rp190.000 | |||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 12 in stock | 100 in stock | 80 in stock | 37 in stock | |||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 2 kg | 1 kg | N/A | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/-4ax4h7K698 | |||||||||||||||||||||
Add to cart |