Description
Pembersih rantai motor dari Motul
membersihkan segala debu dan endapan oli di rantai
untuk segala rantai mulai dari O-ring, X-ring, Z-ring
rantai minim friksi, umur rantai lebih awet.
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Choose Varian | 150ml, 400ml |
Quick Comparison
MOTUL CHAIN CLEAN ROAD 150ml remove | BREMBO FLUID BRAKE DOT4 500Ml remove | MOTUL ENGINE CLEAN 200ml remove | MOTUL M1 HELMET INTERIOR CLEAN 250ml remove | Motul 5100 4 Stroke Oil remove | BREMBO FLUID BRAKE DOT4 1000Ml remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MOTUL CHAIN CLEAN ROAD 150ml remove | BREMBO FLUID BRAKE DOT4 500Ml remove | MOTUL ENGINE CLEAN 200ml remove | MOTUL M1 HELMET INTERIOR CLEAN 250ml remove | Motul 5100 4 Stroke Oil remove | BREMBO FLUID BRAKE DOT4 1000Ml remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Rp95.000 | Rp91.000 | Rp38.000 | Rp145.000 – Rp150.000 | Rp140.000 | |||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 80 in stock | 12 in stock | 37 in stock | 72 in stock | |||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 2 kg | 1 kg | 1 kg | N/A | 1,5 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |