Description
Lightech Oil Cap untuk Kawasaki
Made in Italy. original 100%
plug n play untuk motor Kawasaki
Ninja 250 Fi
Z250
ZX-6R ’09-’22
ZX-10R ’11-’22
Additional information
Weight | 0,2 kg |
---|---|
Choose Colour | Black, Blue, Gold, Green, Red |
Quick Comparison
Lightech Oil Filler Caps 05 Kawasaki remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | LIGHTECH Fuel Tank Cap Spin Lock Kawasaki ZX25, Z900, Ninja 250 2018 remove | Rizoma TP009 Oil Filler Cap M20x1,5 remove | LIGHTECH Chain Adjuster Kawasaki ZX636 (All Year) remove | Lightech Oil Filler Caps 05 Kawasaki remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lightech Oil Filler Caps 05 Kawasaki remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | LIGHTECH Fuel Tank Cap Spin Lock Kawasaki ZX25, Z900, Ninja 250 2018 remove | Rizoma TP009 Oil Filler Cap M20x1,5 remove | LIGHTECH Chain Adjuster Kawasaki ZX636 (All Year) remove | Lightech Oil Filler Caps 05 Kawasaki remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp499.500 | Rp756.000 | Rp2.565.000 | Rp4.804.000 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 in stock | 6 in stock | 1 in stock | Out of stock | 5 in stock | |||||||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 0,5 kg | 1 kg | N/A | N/A | 0,2 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | LIGHTECH ALUMINUM/METAL HANDLEBAR BALANCE Bar end dari Lightech dengan material Almunium 6061 yang ringan dan kuat. plug n play untuk motor Kawasaki stok warna silahkan lihat di varian. pembelian bar end ini 1 set | LIGHTECH Fuel Tank Cap With Spin Lock Original Made In Italy Code Product (TFN223). Dapat Digunakan Di Motor Kawasaki ZX25R, Z900, Ninja 250 2018, Z650 & ZX6R | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |