LIGHTECH Chain Adjuster Kawasaki ZX636 (All Year)
Rp4.804.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
LIGHTECH Chain Adjuster Kawasaki ZX636 (All Year)
LighTech Chain Adjusters memungkinkan penyesuaian rantai yang cepat dan tepat yang membuat penyesuaian rantai sekejap.
pengukuran mikro sekarang ditunjukkan dengan jelas pada tubuh adjuster rantai yang terukir laser.
Ketika melakukan penyesuaian, ada klik khusus dari adjuster
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Colour | Red, Blue, Green, Yellow, Black |
Quick Comparison
LIGHTECH Chain Adjuster Kawasaki ZX636 (All Year) remove | DID Chain 415 DX - 150L Gold remove | Rantai EK Chain SRO O-ring Series remove | Rantai EK Chain SRX X-ring remove | Lightech Alumunium Fluid Tank - Large 31 ml remove | LIGHTECH Fuel Tank Cap Spin Lock Kawasaki ZX25, Z900, Ninja 250 2018 remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LIGHTECH Chain Adjuster Kawasaki ZX636 (All Year) remove | DID Chain 415 DX - 150L Gold remove | Rantai EK Chain SRO O-ring Series remove | Rantai EK Chain SRX X-ring remove | Lightech Alumunium Fluid Tank - Large 31 ml remove | LIGHTECH Fuel Tank Cap Spin Lock Kawasaki ZX25, Z900, Ninja 250 2018 remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp4.804.000 | Rp345.000 | Rp985.000 – Rp1.200.000 | Rp1.750.000 | Rp1.390.000 | Rp2.565.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | Out of stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 2 kg | N/A | N/A | N/A | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Description | LIGHTECH Fuel Tank Cap With Spin Lock Original Made In Italy Code Product (TFN223). Dapat Digunakan Di Motor Kawasaki ZX25R, Z900, Ninja 250 2018, Z650 & ZX6R | |||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |