KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON
Rp3.500.000
Upper dashboard intake cover dry carbon Kawasaki H2
Pemasangan Plug n Play
Menggantikan part originalnya
Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon
Out of stock
Guarantee safe & secure checkout

Additional information
Weight | 3,1 kg |
---|
Quick Comparison
KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON WINGLET remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KABON HONDA ADV 150 CARBON COVER FOOTSTEP remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2019 CARBON FRAME COVER remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON WINGLET remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KABON HONDA ADV 150 CARBON COVER FOOTSTEP remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2019 CARBON FRAME COVER remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Rp3.500.000 | Rp1.250.000 | Rp3.800.000 | Rp2.600.000 | Rp650.000 | Rp800.000 | ||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 98 in stock | 1 in stock | Out of stock | 10 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||
Weight | 3,1 kg | 6 kg | 6 kg | 1,2 kg | 3 kg | 1,5 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Description | Upper dashboard intake cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | Side tank panel dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |