KABON X KAWASAKI H2 DRY CARBON SIDE PANEL
Rp3.400.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Panel Samping dry carbon Kawasaki H2
Pemasangan Plug n Play
Menggantikan part originalnya
Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon
Additional information
Weight | 5 kg |
---|---|
Dimensions | 45 × 35 × 15 cm |
Quick Comparison
KABON X KAWASAKI H2 DRY CARBON SIDE PANEL remove | KABON KAWASAKI Z1000 2014-2023 CARBON UPPER HEADLIGHT remove | KABON KAWASAKI ER-6N / ER-6F CARBON FRONT FENDER remove | Kabon Carbon Set Yamaha XMAX 250 Connected remove | KABON KAWASAKI ER-6N / ER-6F CARBON HUGGER remove | KABON KAWASAKI Z1000 2010-2023 CARBON HUGGER remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON X KAWASAKI H2 DRY CARBON SIDE PANEL remove | KABON KAWASAKI Z1000 2014-2023 CARBON UPPER HEADLIGHT remove | KABON KAWASAKI ER-6N / ER-6F CARBON FRONT FENDER remove | Kabon Carbon Set Yamaha XMAX 250 Connected remove | KABON KAWASAKI ER-6N / ER-6F CARBON HUGGER remove | KABON KAWASAKI Z1000 2010-2023 CARBON HUGGER remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp3.400.000 | Rp600.000 | Rp3.000.000 – Rp18.500.000 | Rp600.000 | Rp600.000 | |||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | N/A | N/A | N/A | 16 kg | 11 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 45 × 35 × 15 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |