Kabon X BMW S1000RR 2019-2022 Dry Carbon Undercowl Racing
Rp6.500.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Undercowl Carbon BMW S1000RR 2019-2022
Dry Carbon dengan proses vacuum, Pemasangan Plug n Play
Lebih ringan dan kuat dari parts standard
Finishing Glossy
Additional information
Weight | 63 kg |
---|
Quick Comparison
Kabon X BMW S1000RR 2019-2022 Dry Carbon Undercowl Racing remove | KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON FRAME COVER remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | KABON HONDA ADV 150 CARBON COVER FOOTSTEP remove | KABON YAMAHA YZF-R15 V3 CARBON WINGLET remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kabon X BMW S1000RR 2019-2022 Dry Carbon Undercowl Racing remove | KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON FRAME COVER remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | KABON HONDA ADV 150 CARBON COVER FOOTSTEP remove | KABON YAMAHA YZF-R15 V3 CARBON WINGLET remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp6.500.000 | Rp780.000 | Rp2.500.000 | Rp750.000 | Rp650.000 | Rp425.000 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 63 kg | 0,2 kg | 36 kg | 12 kg | 3 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 45 × 80 × 50 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |