KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON WINGLET
Rp1.250.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Winglet Carbon Kawasaki Z900 tahun 2020-up
Pemasangan Plug n Play
sistem cover, Menambah cover ke body dengan breket baut
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
__________________________________________________________
Winglet Carbon Kawasaki Z900
Plug n Play installation
cover system, Adding cover to the body with mounting kit
Glossy / Matte Carbon finish
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 6 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON WINGLET remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | KABON YAMAHA YZF-R15 V3 CARBON WINGLET remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2019 CARBON FRAME COVER remove | KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON WINGLET remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | KABON YAMAHA YZF-R15 V3 CARBON WINGLET remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2019 CARBON FRAME COVER remove | KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp1.250.000 | Rp750.000 | Rp425.000 | Rp800.000 | Rp800.000 | Rp780.000 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 98 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 97 in stock | 2 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 6 kg | 12 kg | 3 kg | 6 kg | 1,5 kg | 0,2 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |