Description
Winglet Carbon Kawasaki Z900 tahun 2020-up
Pemasangan Plug n Play
sistem cover, Menambah cover ke body dengan breket baut
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
__________________________________________________________
Winglet Carbon Kawasaki Z900
Plug n Play installation
cover system, Adding cover to the body with mounting kit
Glossy / Matte Carbon finish
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 6 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON WINGLET remove | KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | KABON YAMAHA YZF-R15 V3 CARBON WINGLET remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON WINGLET remove | KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | KABON YAMAHA YZF-R15 V3 CARBON WINGLET remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp780.000 | Rp2.600.000 | Rp900.000 | Rp425.000 | Rp450.000 | |||||||||||||||||||||||||
Stock | 98 in stock | 10 in stock | Out of stock | 5 in stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 6 kg | 0,2 kg | 1,2 kg | 16 kg | 3 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 × 17 × 11 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | Side tank panel dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |