KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON FRONT FENDER
Rp650.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Spakbor Depan Carbon Kawasaki Z250/300 2013-2017
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
____________________________________________________
Carbon Front Fender Kawasaki Z250/300 2013-2017
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON FRONT FENDER remove | Kabon X Dry Carbon Front Fairing Side Panel - Kawasaki ZX10R 2016-2020 remove | KABON YAMAHA R6 2008-2020 CARBON FRAME COVER remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2023 CARBON CHAIN COVER remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON FRONT FENDER remove | Kabon X Dry Carbon Front Fairing Side Panel - Kawasaki ZX10R 2016-2020 remove | KABON YAMAHA R6 2008-2020 CARBON FRAME COVER remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2023 CARBON CHAIN COVER remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp650.000 | Rp4.500.000 | Rp2.500.000 | Rp650.000 | Rp450.000 | |||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 2 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 9 in stock | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 21 kg | 18 kg | 7 kg | 7 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 103 × 50 × 20 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/OirVQYGbCgE?feature=share | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |