KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON FRONT FENDER
Rp650.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Spakbor Depan Carbon Kawasaki Z250/300 2013-2017
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
____________________________________________________
Carbon Front Fender Kawasaki Z250/300 2013-2017
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON FRONT FENDER remove | KABON HONDA ADV 150 CARBON COVER FOOTSTEP remove | BAZZAZ PIGGYBACK KAWASAKI ZX-6R remove | KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON SPEEDOMETER COVER remove | KABON X KAWASAKI ZX10R 2016-2020 HALF TANKPAD RACE MODEL DRY CARBON remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON FRONT FENDER remove | KABON HONDA ADV 150 CARBON COVER FOOTSTEP remove | BAZZAZ PIGGYBACK KAWASAKI ZX-6R remove | KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON SPEEDOMETER COVER remove | KABON X KAWASAKI ZX10R 2016-2020 HALF TANKPAD RACE MODEL DRY CARBON remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp650.000 | Rp650.000 | Rp650.000 | Original price was: Rp3.800.000.Rp2.950.000Current price is: Rp2.950.000. | Rp250.000 | Rp3.500.000 | ||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 1 kg | 3 kg | 1 kg | 5 kg | 16 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 55 × 50 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | Piggyback BAZZAZ Kawasaki ZX6 -Piggyback untuk setting bensin menyesuaikan kebutuhan mesin -Khusus untuk Kawasaki ZX6R | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |