KABON KAWASAKI Z250/300 2012-2017 CARBON FRAME COVER
Rp600.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Cover Rangka Carbon Kawasaki Z250/300 2012-2017
Pemasangan Plug n Play
sistem cover, Menambah cover ke body sebagai double tape 3M sudah disediakan
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
__________________________________________________________
Carbon Frame Cover Kawasaki Z250/300 2012-2017
Plug n Play installation
cover system, Adding cover to the body as 3M double-sided tape is provided
Glossy Carbon finish
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON KAWASAKI Z250/300 2012-2017 CARBON FRAME COVER remove | KABON X KAWASAKI ZX10R 2016-2020 HALF TANKPAD RACE MODEL DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON HUGGER remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON KAWASAKI Z250/300 2012-2017 CARBON FRAME COVER remove | KABON X KAWASAKI ZX10R 2016-2020 HALF TANKPAD RACE MODEL DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON HUGGER remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp600.000 | Rp3.500.000 | Rp450.000 | Rp1.600.000 | Rp750.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 16 kg | 1 kg | 8 kg | 10 kg | 16 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 55 × 50 × 30 cm | 25 × 17 × 11 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |