Subtotal: Rp2.950.000
Description
Tank Slider Carbon Kawasaki Z250 2013-2017
Pemasangan Plug n Play
sistem cover, Menambah cover ke body sebagai double tape 3M sudah disediakan
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
__________________________________________________________
Carbon Tank Slider Kawasaki Z250 2013-2017
Plug n Play installation
cover system, Adding cover to the body as 3M double-sided tape is provided
Glossy Carbon finish
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON TANK SLIDER remove | Kabon X Dry Carbon Front Fairing Side Panel - Kawasaki ZX10R 2016-2020 remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON HONDA ADV 150 CARBON TANK COVER remove | KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON SPEEDOMETER COVER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2023 CARBON CHAIN COVER remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON TANK SLIDER remove | Kabon X Dry Carbon Front Fairing Side Panel - Kawasaki ZX10R 2016-2020 remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON HONDA ADV 150 CARBON TANK COVER remove | KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON SPEEDOMETER COVER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2023 CARBON CHAIN COVER remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp4.500.000 | Rp450.000 | Rp650.000 | Rp250.000 | Rp450.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 2 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 9 in stock | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 21 kg | 1 kg | 2 kg | 5 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 103 × 50 × 20 cm | 25 × 17 × 11 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/OirVQYGbCgE?feature=share | |||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |