Description
Tankpad Carbon Kawasaki Z250 2013-2017
Pemasangan Plug n Play
sistem cover, Menambah cover ke body sebagai double tape 3M sudah disediakan
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
__________________________________________________________
Carbon Tankpad Kawasaki Z250 2013-2017
Plug n Play installation
cover system, Adding cover to the body as 3M double-sided tape is provided
Glossy Carbon finish
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 7 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON SPEEDOMETER COVER remove | KABON X KAWASAKI ZX10R 2016-2020 HALF TANKPAD RACE MODEL DRY CARBON remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON SPEEDOMETER COVER remove | KABON X KAWASAKI ZX10R 2016-2020 HALF TANKPAD RACE MODEL DRY CARBON remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp3.800.000 | Rp250.000 | Rp3.500.000 | Rp1.600.000 | Rp1.950.000 | |||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 10 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||
Weight | 7 kg | 6 kg | 5 kg | 16 kg | 8 kg | 2,2 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 55 × 50 × 30 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | Engine cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |