Knalpot Akrapovic Kawasaki Z900RS / Cafe 2021 Titanium Black
Guarantee safe & secure checkout

Description
Didesain dengan sempurna agar sesuai dengan garis RS, Slip-On Line ini memiliki knalpot bergaya balap retro klasik dengan adaptasi modern.
lapisan hitam yang indah dan dibangun dari titanium ringan.
knalpot ini menawarkan peningkatan langsung ke potensi kinerja motor yang akan meningkatkan tenaga +0.7kw at 8200 rpm dan tingkat torsi +1.0 Nm at 5250rpm dan memberikan suara yang lebih dalam.
header ini meningkatkan tenaga +7.9kw at 8600rpm dan tingkat torsi +6.5Nm at 2900rpm dan Mengurangi Berat -6.4kg
Sistem pembuangan kompatibel dengan dudukan sentral Kawasaki.
Untuk kinerja sempurna, respons throttle, dan daya tahan.
Additional information
Weight | 8 kg |
---|---|
Choose Variant | Slip On, Full System, Header Only |
Quick Comparison
Knalpot Akrapovic Kawasaki Z900RS / Cafe 2021 Titanium Black remove | Akrapovic Slip On Line Carbon Honda CBR250RR remove | Akrapovic Kawasaki Z1000 Megaphone Slip On remove | AKRAPOVIC Vespa GTS 125 2017 Slip On Line SS remove | Racefit Black Edition Carbon - Kawasaki ZX6R remove | AKRAPOVIC Honda CBR600RR Slip On remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Knalpot Akrapovic Kawasaki Z900RS / Cafe 2021 Titanium Black remove | Akrapovic Slip On Line Carbon Honda CBR250RR remove | Akrapovic Kawasaki Z1000 Megaphone Slip On remove | AKRAPOVIC Vespa GTS 125 2017 Slip On Line SS remove | Racefit Black Edition Carbon - Kawasaki ZX6R remove | AKRAPOVIC Honda CBR600RR Slip On remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp9.775.000 | Rp12.500.000 | Rp11.470.000 | Rp10.500.000 | Rp16.300.000 | |||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 3 in stock | 1 in stock | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||
Weight | 8 kg | 5 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 8 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 47 × 17 × 29 cm | N/A | 55 × 18 × 33 cm | N/A | 48 × 89 × 35 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |