KABON YAMAHA R6 2008-2016 SIDE DASHBOARD PANEL CARBON
Rp3.000.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Side Panel Dashboard Dry Carbon Yamaha YZF-R6 2008-2016
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 90 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
____________________________________________________
Side Panel Carbon Dashboard Yamaha YZF-R6 2008-2016
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 90 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 2,2 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON YAMAHA R6 2008-2016 SIDE DASHBOARD PANEL CARBON remove | KABON HONDA CBR250RR 2016-2022 CARBON DELTABOX COVER remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON YAMAHA R6 2008-2016 SIDE DASHBOARD PANEL CARBON remove | KABON HONDA CBR250RR 2016-2022 CARBON DELTABOX COVER remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp3.000.000 | Rp1.400.000 | Rp800.000 | Rp780.000 | Rp3.500.000 | Rp1.600.000 | ||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 10 in stock | 97 in stock | 10 in stock | Out of stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | 2,2 kg | 18 kg | 6 kg | 0,2 kg | 3,1 kg | 8 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | Upper dashboard intake cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |