Subtotal: Rp8.700.000
KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER
Rp750.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Spakbor Depan Carbon Yamaha YZF-R15 V3 2017-2022
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
____________________________________________________
Carbon Front Fender Yamaha YZF-R15 V3 2017-2022
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 10 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON FRONT GEAR remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON FRONT GEAR remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp750.000 | Rp450.000 | Rp1.200.000 | Rp780.000 | Rp3.500.000 | Rp800.000 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 9 in stock | 10 in stock | Out of stock | 97 in stock | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 10 kg | 6 kg | 15 kg | 0,2 kg | 3,1 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 58 × 32 × 38 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/OirVQYGbCgE?feature=share | Upper dashboard intake cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |