Description
Bottom Shock RPD untuk
Yamaha X-Max 250
Mengubah tampilan shock depan jadi lebih sporty, karena menggunakan kaliper radial
ada setelan compression untuk mengatur suspensi depan
material alumunium CNC dengan finishing anodize
Note : penggantian bottom shock ini membutuhkan kaaliper radial dengan pitch 100mm
tersedia warna :
Gold-Blue
Gold-Red
Black-Red
Additional information
Choose Color | Gold-Blue, Gold-Red, Black-Red, Black-Blue, Black-Gold |
---|
Quick Comparison
RPD Bottom Shock Xmax 100mm remove | Kendmoto Sport Casting Wheels - Yamaha X-Max 250 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | KENDMOTO RAISER HANDLEBAR YAMAHA XMAX 250 remove | Tyga Upside Down Fork Radial Conversion Kit - Honda NSR 150 SP remove | RPD Upside Down Single Disc 100mm Yamaha Xmax 250 remove | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RPD Bottom Shock Xmax 100mm remove | Kendmoto Sport Casting Wheels - Yamaha X-Max 250 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | KENDMOTO RAISER HANDLEBAR YAMAHA XMAX 250 remove | Tyga Upside Down Fork Radial Conversion Kit - Honda NSR 150 SP remove | RPD Upside Down Single Disc 100mm Yamaha Xmax 250 remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | Rp730.000 | Rp1.450.000 | Rp27.500.000 | |||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | 12 in stock | 1 in stock | Out of stock | |||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | 1,5 kg | 33 kg | N/A | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/lxB8pErJb9Y?feature=share | |||||||||||||||||||
Add to cart |