Kendmoto Rear Footpeg - Yamaha XMAX
Rp450.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Kendmoto Rear Footpeg Yamaha X-Max
menggantikan footstep belakang Yamaha X-Max 250
menggunakan material alumunium yang diproses dengan mesin CNC
halus dan presisi dan footstep dibuat dengan tekstur yang lebih baik, tidak mudah licin
warna hitam
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 18 × 18 × 8 cm |
Quick Comparison
Kendmoto Rear Footpeg - Yamaha XMAX remove | Kendmoto Baut Titanium Cover CVT Depan XMAX 250 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET MASTER BREMBO RCS / RCS Corsacorta remove | KENDMOTO MUR AS RODA TITANIUM M16 remove | ARIETE Selang Tabung Minyak Rem Clear remove | Progrip Road Grips 717 - Universal remove | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kendmoto Rear Footpeg - Yamaha XMAX remove | Kendmoto Baut Titanium Cover CVT Depan XMAX 250 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET MASTER BREMBO RCS / RCS Corsacorta remove | KENDMOTO MUR AS RODA TITANIUM M16 remove | ARIETE Selang Tabung Minyak Rem Clear remove | Progrip Road Grips 717 - Universal remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp450.000 | Rp75.000 – Rp87.500 | Rp639.000 – Rp694.000 | Rp260.000 | Rp60.000 – Rp120.000 | Rp350.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | Out of stock | Out of stock | 10 in stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | N/A | N/A | N/A | 0,1 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 18 × 18 × 8 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/oAy7HTwExmE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |