Subtotal: Rp1.500.000
Description
Body Protector Carbon Yamaha X-Max 250 2017-2022
Pemasangan Plug n Play
sistem cover, Menambah cover ke body sebagai double tape 3M sudah disediakan
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
__________________________________________________________
Carbon Body Protector Yamaha X-Max 250 2017-2022
Plug n Play installation
cover system, Adding cover to the body as 3M double-sided tape is provided
Glossy / Matte Carbon finish
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON Yamaha XMAX250 Body Protector Carbon remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON TAIL SLIDER remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON Yamaha XMAX250 Body Protector Carbon remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON TAIL SLIDER remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp2.600.000 | Rp1.600.000 | Rp1.200.000 | Rp750.000 | Rp450.000 | |||||||||||||||||||||||||
Stock | 9 in stock | Out of stock | 10 in stock | 9 in stock | 10 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 1,2 kg | 8 kg | 15 kg | 12 kg | 1,5 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 58 × 32 × 38 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | Side tank panel dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | http://youtube.com/shorts/OirVQYGbCgE?feature=share | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |