KABON YAMAHA X-MAX 250 2017-2022 CARBON ENGINE COVER
Guarantee safe & secure checkout

Description
Cover mesin Carbon Yamaha X-Max 250 2017-2022
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
____________________________________________________
Carbon Engine Cover Yamaha X-Max 250 2017-2022
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON YAMAHA X-MAX 250 2017-2022 CARBON ENGINE COVER remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON YAMAHA R6 2008-2016 SIDE DASHBOARD PANEL CARBON remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON YAMAHA X-MAX 250 2017-2022 CARBON ENGINE COVER remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON YAMAHA R6 2008-2016 SIDE DASHBOARD PANEL CARBON remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp2.900.000 | Rp450.000 | Rp650.000 | Rp3.000.000 | Rp1.200.000 | |||||||||||||||||||||||||
Stock | 9 in stock | Out of stock | 2 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 9 in stock | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 1,9 kg | 1,5 kg | 7 kg | 2,2 kg | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 58 × 32 × 38 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | Air intake cooler dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | http://youtube.com/shorts/OirVQYGbCgE?feature=share | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |