Description
Behel Carbon Yamaha X-Max 250 2017-2022
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
____________________________________________________
Carbon Assist Grip Yamaha X-Max 250 2017-2022
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 7 kg |
---|---|
Dimensions | 35 × 59 × 16 cm |
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON YAMAHA X-MAX 250 2017-2022 CARBON ASSIST GRIP remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2019 CARBON FRAME COVER remove | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON YAMAHA X-MAX 250 2017-2022 CARBON ASSIST GRIP remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2019 CARBON FRAME COVER remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp750.000 | Rp650.000 | Rp1.200.000 | Rp450.000 | Rp800.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 9 in stock | 2 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 7 kg | 12 kg | 7 kg | 15 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 35 × 59 × 16 cm | N/A | N/A | 58 × 32 × 38 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/OirVQYGbCgE?feature=share | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |