Description
Behel Carbon Yamaha X-Max 250 2017-2022
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
____________________________________________________
Carbon Assist Grip Yamaha X-Max 250 2017-2022
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 7 kg |
---|---|
Dimensions | 35 × 59 × 16 cm |
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON YAMAHA X-MAX 250 2017-2022 CARBON ASSIST GRIP remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON WINGLET remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON YAMAHA R6 2008-2020 CARBON FRAME COVER remove | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON YAMAHA X-MAX 250 2017-2022 CARBON ASSIST GRIP remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON WINGLET remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON YAMAHA R6 2008-2020 CARBON FRAME COVER remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp450.000 | Rp800.000 | Rp1.250.000 | Rp650.000 | Rp2.500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 10 in stock | 97 in stock | 98 in stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 7 kg | 1 kg | 6 kg | 6 kg | 7 kg | 18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 35 × 59 × 16 cm | 25 × 17 × 11 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |