KABON YAMAHA X-MAX 250 2023 CONNECTED CARBON CENTER HANDLEBAR COVER
Rp390.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Cover Stang Tengah Carbon Yamaha X-Max 250 Connected 2023
Pemasangan Plug n Play
sistem menggantikan parts orginal
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
__________________________________________________________
Carbon Center Handlebar Cover Yamaha X-Max 250 Connected 2023
Plug n Play installation
replace orignal parts
Glossy / Matte Carbon finish
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 0,2 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON YAMAHA X-MAX 250 2023 CONNECTED CARBON CENTER HANDLEBAR COVER remove | KABON YAMAHA R6 2008-2016 SIDE DASHBOARD PANEL CARBON remove | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON FRONT GEAR remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON YAMAHA X-MAX 250 2023 CONNECTED CARBON CENTER HANDLEBAR COVER remove | KABON YAMAHA R6 2008-2016 SIDE DASHBOARD PANEL CARBON remove | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON FRONT GEAR remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp390.000 | Rp3.000.000 | Rp750.000 | Rp650.000 | Rp450.000 | Rp2.900.000 | ||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 10 in stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 2,2 kg | 10 kg | 7 kg | 6 kg | 1,9 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | Air intake cooler dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |