KABON YAMAHA X-MAX 250 2023 CONNECTED CARBON CENTER HANDLEBAR COVER
Rp390.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Cover Stang Tengah Carbon Yamaha X-Max 250 Connected 2023
Pemasangan Plug n Play
sistem menggantikan parts orginal
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
__________________________________________________________
Carbon Center Handlebar Cover Yamaha X-Max 250 Connected 2023
Plug n Play installation
replace orignal parts
Glossy / Matte Carbon finish
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 0,2 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON YAMAHA X-MAX 250 2023 CONNECTED CARBON CENTER HANDLEBAR COVER remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2019 CARBON FRAME COVER remove | KABON HONDA CBR250RR 2016-2022 CARBON DELTABOX COVER remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON YAMAHA X-MAX 250 2023 CONNECTED CARBON CENTER HANDLEBAR COVER remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2019 CARBON FRAME COVER remove | KABON HONDA CBR250RR 2016-2022 CARBON DELTABOX COVER remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp390.000 | Rp800.000 | Rp450.000 | Rp800.000 | Rp1.400.000 | Rp1.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 97 in stock | 10 in stock | 2 in stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 6 kg | 1 kg | 1,5 kg | 18 kg | 8 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 25 × 17 × 11 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |