Subtotal: Rp6.230.000
KABON Yamaha NMAX Cover Cvt Carbon
Rp675.000
KABON YAMAHA NMAX COVER CVT CARBON
High Gloss Karbon by KABON KARBON PARTS
berfungsi sebagai Cover untuk CVT standard,
melindungi sekaligus memeberikan Look yang mewah dan keren sekali
5 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Additional information
Weight | 7 kg |
---|
Quick Comparison
KABON Yamaha NMAX Cover Cvt Carbon remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KABON HONDA CBR250RR 2016-2022 CARBON DELTABOX COVER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON FRONT GEAR remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON Yamaha NMAX Cover Cvt Carbon remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KABON HONDA CBR250RR 2016-2022 CARBON DELTABOX COVER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON FRONT GEAR remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp675.000 | Rp450.000 | Rp800.000 | Rp3.800.000 | Rp1.400.000 | Rp450.000 | ||||||||||||||||||||
Stock | 5 in stock | 2 in stock | 97 in stock | 1 in stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||
Weight | 7 kg | 1,5 kg | 6 kg | 6 kg | 18 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | KABON YAMAHA NMAX COVER CVT CARBON High Gloss Karbon by KABON KARBON PARTS berfungsi sebagai Cover untuk CVT standard, melindungi sekaligus memeberikan Look yang mewah dan keren sekali | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |