Subtotal: Rp8.700.000
KABON YAMAHA AEROX / NVX 155 2021-2023 CARBON DUCKTAIL
Rp250.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Ducktail Carbon Yamaha New Aerox Connected
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
____________________________________________________
Carbon Ducktail Yamaha Aerox connected
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 0,2 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON YAMAHA AEROX / NVX 155 2021-2023 CARBON DUCKTAIL remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON KAWASAKI Z800 CARBON HUGGER remove | KABON YAMAHA AEROX / NVX 155 2016-2019 CARBON UPPER FRONT FAIRING COVER remove | KABON HONDA ADV 150 CARBON TANK COVER remove | KABON YAMAHA AEROX / NVX 155 2021-2023 CARBON COVER LACI remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON YAMAHA AEROX / NVX 155 2021-2023 CARBON DUCKTAIL remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON KAWASAKI Z800 CARBON HUGGER remove | KABON YAMAHA AEROX / NVX 155 2016-2019 CARBON UPPER FRONT FAIRING COVER remove | KABON HONDA ADV 150 CARBON TANK COVER remove | KABON YAMAHA AEROX / NVX 155 2021-2023 CARBON COVER LACI remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp250.000 | Rp450.000 | Rp750.000 | Rp300.000 | Rp650.000 | Rp250.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 9 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 4 in stock | 10 in stock | 7 in stock | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 1 kg | 16 kg | 2 kg | 2 kg | 0,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 25 × 17 × 11 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |