Description
Rantai EK Chain SRX
rantai dengan sistem X-ring yang lebih kuat 2x dari O-ring dan juga minim friksi
sehingga power motor tersalurkan dengan sempurna
Made In Japan
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Choose Colour | Blue, Green |
Choose Size | 520-120, 525-120 |
Quick Comparison
Rantai EK Chain SRX X-ring remove | Rantai EK Chain SRX X-ring remove | Rantai EK Chain 3D remove | KENDMOTO Universal Baut Windshield M5 Aluminium remove | DID Chain VR 520-120L O-ring remove | DID Chain VX3 X-Ring remove | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rantai EK Chain SRX X-ring remove | Rantai EK Chain SRX X-ring remove | Rantai EK Chain 3D remove | KENDMOTO Universal Baut Windshield M5 Aluminium remove | DID Chain VR 520-120L O-ring remove | DID Chain VX3 X-Ring remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp1.750.000 | Rp4.000.000 | Rp150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | 97 in stock | 9 in stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | 0,3 kg | 3 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Baut Windshield M5 Ready Black, Blue, Green, Silver, Gold,and Red Dalam 1 set sudah termasuk: 10 pcs baut M5 20mm 10 pcs mur karet 10 ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |