PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 190/55-17
Rp4.880.000
Out of stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Ban Pirelli Diablo Rosso 4 Corsa
ban dengan kemampuan grip yang lebih baik dari Rosso 4,
dengan soft compound sisi luar yang lebih lebar, mampu memberikan handling
yang lebih baik saat cornering.
.
cocok untuk penggunaan motor yang membutuhkan handling yang extreme
Additional information
Weight | 15 kg |
---|
Quick Comparison
PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 190/55-17 remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | Michelin Power 6 remove | PIRELLI Diablo Rosso Sport 90/80-17 remove | PIRELLI Diablo Rosso Scooter (Pirelli Indonesia) remove | PIRELLI Diablo Supercorsa V4 SC2 190/55-17 remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 190/55-17 remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | Michelin Power 6 remove | PIRELLI Diablo Rosso Sport 90/80-17 remove | PIRELLI Diablo Rosso Scooter (Pirelli Indonesia) remove | PIRELLI Diablo Supercorsa V4 SC2 190/55-17 remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Rp4.880.000 | Rp250.000 | Rp550.000 | Rp5.492.000 | ||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | 1 in stock | Out of stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||
Weight | 15 kg | N/A | N/A | 12 kg | 13 kg | 18 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/CXpFZFJ5Buw?feature=share | http://youtube.com/shorts/Is5w_1-9pjM?feature=share | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |